मुख्य प्रदर्शन पैरामीटर |
||
| डिजाइन आधार | जीबी मानक | |
| डिजाइन मानक | जीबी/12237 | |
| संरचनात्मक लंबाई | निकला हुआ किनारा कनेक्शन | जीबी/9113、जेबी/टी79 |
| निकला हुआ किनारा कनेक्शन आयाम | जीबी/9113、जेबी/टी79 | |
| परीक्षण और निरीक्षण | जीबी/टी13927、जेबी/टी9092 | |

मुख्य घटक सामग्री |
|||
| घटक का नाम | भौतिक | ||
| के आसपास | P | R | |
| राइट वाल्व बॉडी | डब्ल्यूसीबी | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| चटखनी लगाना | 35 | 1सीआर18नि9टीआई | 1सीआर18नि9टीआई |
| सोता | 60si2Mn | 1सीआर18नि9टीआई | 1सीआर18नी12मो2टीआई |
| सीट | 25 या 1Cr13 | 1सीआर18नि9टीआई | 1सीआर18नी12मो2टीआई |
| सीलिंग रिंग | PTFE (Polytetrafluoroethylene), नायलॉन, PPL (Polyphenylene), हार्ड मिश्र धातु | ||
| O-रिंग | रबर, फ्लोरोएलेस्टोमर | ||
| गैसकिट | PTFE, ग्रेफाइट धातु समग्र गैसकेट | ||
| निकला हुआ किनारा | डब्ल्यूसीबी | 1सीआर18नि9टीआई | 1सीआर18नी12मो2टीआई |
| गैसकिट | 1सीआर18नि9टीआई | 1सीआर18नि9टीआई | 1सीआर18नी12मो2टीआई |
| निचला तना | 1सीआर13 | 1सीआर18नि9टीआई | 1सीआर18नी12मो2टीआई |
| झाड़ी | PTFE समग्र असर | ||
| नृत्य सभा | 1सीआर18नि9टीआई | 1सीआर18नि9टीआई | 1सीआर18नी12मो2टीआई |
| अत्यंत महत्वपूर्ण | 35 | 1सीआर18नि9टीआई | 1सीआर18नी12मो2टीआई |
| तना | 1सीआर13 | 1सीआर18नि9टीआई | 1सीआर18नी12मो2टीआई |
| झाड़ी | PTFE समग्र असर | ||
| पैकिंग | PTFE, लचीला ग्रेफाइट | ||
| पैकिंग ग्रंथि | डब्ल्यूसीबी | 1सीआर18नि9टीआई | 1सीआर18नी12मो2टीआई |
| कनेक्टिंग स्लीव्ह | 35 | 35 | 1सीआर18नि9टीआई |
| कोष्ठक | डब्ल्यूसीबी | डब्ल्यूसीबी | 1सीआर18नि9टीआई |
| वाल्व बॉडी | डब्ल्यूसीबी | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| वायवीय Actuator | एटी सीरीज, एडब्ल्यू सीरीज | ||
मुख्य रूपरेखा आयाम और कनेक्शन आकार |
|||||||||||
| नाममात्र व्यास | बाह्यरेखा आयाम | कनेक्शन आकार | वायवीय Actuator मॉडल | ||||||||
| मिलिमीटर | में | बड़ा | एल1 | H | D | डी1 | डी2 | के आसपास | स्त्री-विषयक | एन-∅ डी | |
| 50 | 2 | 178 | 210 | 319 | 155 | 120 | 100 | 16 | 2 | 4-∅19 | एटी88डी/AT100SR |
| 65 | 21/2 | 190 | 210 | 363 | 175 | 140 | 120 | 18 | 2 | 4-∅19 | एटी88डी/AT100SR |
| 80 | 3 | 203 | 309 | 401 | 185 | 150 | 130 | 18 | 2 | 8-∅19 | एटी100डी/AT125SR |
| 100 | 4 | 229 | 309 | 471 | 210 | 175 | 155 | 18 | 2 | 8-∅19 | एटी125डी/AT160SR |
| 125 | 5 | 356 | 309 | 537 | 250 | 210 | 185 | 20 | 2 | 8-∅23 | एटी145डी/AT190SR |
| 150 | 6 | 394 | 309 | 574 | 280 | 240 | 215 | 22 | 2 | 8-∅23 | एटी160डी/AT210SR |
| 200 | 8 | 457 | 309 | 686 | 330 | 290 | 265 | 22 | 2 | 12-∅23 | एटी210डी/AT240SR |
| 250 | 10 | 533 | 309 | 759 | 400 | 355 | 320 | 24 | 3 | 12-∅25 | एटी240डी/AT270SR |
| 300 | 12 | 610 | 309 | 801 | 445 | 400 | 370 | 24 | 2 | 16-∅25 | AW20 |
| 350 | 14 | 686 | 309 | 901 | 490 | 445 | 415 | 26 | 3 | 16-∅25 | AW20 |
| 400 | 16 | 762 | 309 | 960 | 560 | 510 | 475 | 28 | 3 | 16-∅27 | एडब्ल्यू25 |
| 500 | 20 | 914 | 309 | 1068 | 675 | 620 | 585 | 30 | 3 | 20-∅27 | एडब्ल्यू28 |